Aircraft
| Aeolus Air | ||||||
| Base: Banjul International (BJL) | ICAO: AAZ | details | ||||||
| C/N | MSN | Model | Registration | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | hidden | hidden | B737-332 | C5-AAL | opf Tarco Air | ![]() |
| Air Baltic | ||||||
| Base: Riga International (RIX) | IATA: BT | ICAO: BTI | details | ||||||
| C/N | MSN | Model | Registration | Remarks | ||
|   | hidden | hidden | B737-31S | YL-BBR | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-31S | YL-BBS | ![]() | |
| Air Bishkek | ||||||
| Base: Bishkek Manas (FRU) | IATA: KR | ICAO: EAA | details | ||||||
| C/N | MSN | Model | Registration | Remarks | ||
|   | hidden | hidden | B737-301 | EX-37001 | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-3Z0 | EX-37002 | opf NasAir (Eritrea) | ![]() |
| Air Bucharest | ||||||
| Base: Bucharest Baneasa (BBU) | ICAO: BUR | details | ||||||
| C/N | MSN | Model | Registration | Remarks | ||
|   | hidden | hidden | B737-3L9 | YR-TIB | opb Tiriac Air | ![]() |
| Air China | ||||||
| Base: Beijing Capital (PEK) | IATA: CA | ICAO: CCA | details | ||||||
| C/N | MSN | Model | Registration | Remarks | ||
|   | hidden | hidden | B737-3J6 | B-2535 | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-3J6 | B-2580 | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-3J6 | B-2587 | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-3J6 | B-2588 | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-36E | B-2627 | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-3J6 | B-2948 | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-3J6 | B-2954 | for CDI Cargo Airlines / to be converted | ![]() |
| Air Contractors | ||||||
| Base: Dublin International (DUB) | IATA: AG | ICAO: ABR | details | ||||||
| C/N | MSN | Model | Registration | Remarks | ||
|   | hidden | hidden | B737-31S | EI-STA | ![]() | |
| Air Explore | ||||||
| Base: Bratislava Milan Rastislav Stefánik (BTS) | IATA: ED | ICAO: AXE | details | ||||||
| C/N | MSN | Model | Registration | Remarks | ||
| UPD | hidden | hidden | B737-382 | OM-BEX | opf Arke Fly | ![]() |
| Air Madagascar | ||||||
| Base: Antananarivo Ivato International (TNR) | IATA: MD | ICAO: MDG | details | ||||||
| C/N | MSN | Model | Registration | Remarks | ||
|   | hidden | hidden | B737-3Q8 | 5R-MFH | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-3Q8 | 5R-MFI | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-3Z9 | 5R-MFL | opf Government of Madagascar | ![]() |
| Air New Zealand | ||||||
| Base: Auckland International (AKL) | IATA: NZ | ICAO: ANZ | details | ||||||
| C/N | MSN | Model | Registration | Remarks | ||
|   | hidden | hidden | B737-3U3 | ZK-NGD | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-319 | ZK-NGG | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-319 | ZK-NGH | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-319 | ZK-NGI | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-319 | ZK-NGJ | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-3K2 | ZK-NGM | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-37Q | ZK-NGO | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-33A | ZK-NGP | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-33A | ZK-NGR | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-33R | ZK-SJB | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-3U3 | ZK-SJC | ![]() | |
| Air Onix | ||||||
| Base: Simferopol (SIP) | IATA: OG | ICAO: ONX | details | ||||||
| C/N | MSN | Model | Registration | Remarks | ||
|   | hidden | hidden | B737-33R | UR-KRA | ![]() | |
| Airwork | ||||||
| Base: Auckland International (AKL) | ICAO: PST | details | ||||||
| C/N | MSN | Model | Registration | Remarks | ||
|   | hidden | hidden | B737-377 | ZK-SLA | ![]() | |
| Alexandria Airlines | ||||||
| Base: Cairo International (CAI) | IATA: XH | ICAO: KHH | details | ||||||
| C/N | MSN | Model | Registration | Remarks | ||
|   | hidden | hidden | B737-3S3 | SU-KHO | opf Marsland Aviation | ![]() |
| Arke Fly | ||||||
| Base: Amsterdam Schiphol (AMS) | IATA: OR | ICAO: TFL | details | ||||||
| C/N | MSN | Model | Registration | Remarks | ||
| UPD | hidden | hidden | B737-382 | OM-BEX | opb Air Explore | ![]() |
| Avia Traffic Company | ||||||
| Base: Bishkek Manas (FRU) | IATA: YK | ICAO: AVJ | details | ||||||
| C/N | MSN | Model | Registration | Remarks | ||
|   | hidden | hidden | B737-3Y0 | EX-37005 | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-330 | EX-37008 | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-3L9 | EX-37010 | ![]() | |
| Belavia | ||||||
| Base: Minsk International 2 (MSQ) | IATA: B2 | ICAO: BRU | details | ||||||
| C/N | MSN | Model | Registration | Remarks | ||
|   | hidden | hidden | B737-3Q8 | EW-254PA | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-3Q8 | EW-282PA | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-3Q8 | EW-283PA | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-3K2 | EW-308PA | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-3Q8 | EW-336PA | ![]() | |
| Blue Air (Romania) | ||||||
| Base: Bucharest Otopeni Henri Coanda International (OTP) | IATA: 0B | ICAO: JOR | details | ||||||
| C/N | MSN | Model | Registration | Remarks | ||
|   | hidden | hidden | B737-322 | YR-BAF | ![]() | |
| Blue Panorama Airlines | ||||||
| Base: Rome Fiumicino Leonardo da Vinci International (FCO) | IATA: BV | ICAO: BPA | details | ||||||
| C/N | MSN | Model | Registration | Remarks | ||
|   | hidden | hidden | B737-31S | I-BPAG | Blu-Express Division | ![]() |
|   | hidden | hidden | B737-31S | I-BPAI | Blu-Express Division | ![]() |
| BoA - Boliviana de Aviación | ||||||
| Base: La Paz El Alto (LPB) | IATA: OB | ICAO: BOV | details | ||||||
| C/N | MSN | Model | Registration | Remarks | ||
|   | hidden | hidden | B737-33A | CP-2550 | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-382 | CP-2551 | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-3M8 | CP-2552 | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-3Q8 | CP-2554 | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-382 | CP-2640 | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-33A | CP-2684 | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-3Q8 | CP-2716 | ![]() | |
| Canadian North | ||||||
| Base: Yellowknife (YZF) | IATA: 5T | ICAO: MPE | details | ||||||
| C/N | MSN | Model | Registration | Remarks | ||
|   | hidden | hidden | B737-36Q | C-GCNK | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-36Q | C-GCNU | ![]() | |
| Cayman Airways | ||||||
| Base: Grand Cayman Island Owen Roberts International (GCM) | IATA: KX | ICAO: CAY | details | ||||||
| C/N | MSN | Model | Registration | Remarks | ||
|   | hidden | hidden | B737-3Q8 | VP-CAY | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-36E | VP-CKW | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-3Q8 | VP-CKY | ![]() | |
|   | hidden | hidden | B737-36E | VP-CKZ | ![]() | |
Abbreviations:
NEW = New aircraft added (last 15 days), UPD = Aircraft updated (last 15 days), lsf = leased from (Dry Lease), lst = leased to (Dry Lease), opf = operating for (Wet Lease), opb = operated by (Wet Lease)
NEW = New aircraft added (last 15 days), UPD = Aircraft updated (last 15 days), lsf = leased from (Dry Lease), lst = leased to (Dry Lease), opf = operating for (Wet Lease), opb = operated by (Wet Lease)
Premium users have access to a wide range of detailed search criteria as well as extended and historical information, aircraft age including first flight and delivery dates, engine details, future aircraft deliveries, aircaft without current operator, all most recent updates and technical aircraft data. Please click here for more details about ch-aviation
and
.
and
.
